想看其他項目的影片?或是更多訓練相關的內容嗎?
歡迎大家訂閱頻道及開啟小鈴鐺!!! Subscribe to my channel !!!👇🏻👇🏻👇🏻
https://www.youtube.com/c/MaximizerCoachMax
背號 姓名 單位 複賽成績 名次 備註
1011 吳二昌 臺北市 10.99 8 W:+1.2 RT:0.116
1302 陳玟溥 臺南市 10.91 7 W:+1.2 RT:0.146
1207 趙敬民 臺中市 10.74 3 Q W:+1.2RT:0.162
1368 王偉旭 屏東縣 10.58 2 Q W:+1.2 RT:0.147
1394 魏泰陞 花蓮縣 10.56 1 Q W :+1.2 RT:0.163
1220 謝加義 彰化縣 10.80 4 q W:+1.2 RT:0.150
1093 賴柏翔 桃園市 10.83 5 W:+1.2 RT:0.146
1351 林祐賢 高雄市 10.86 6 W:+1.2 RT:0.145
成績資訊來源:https://sport108.tycg.gov.tw/
#全國運動會 #桃園全運會 #100公尺 #男子100公尺 #田徑 #短跑 #速度 #爆發力 #田徑訓練 #體能訓練 #肌力與體能訓練 #比賽影片 #田徑比賽 #準決賽 #複賽 #semifinal #魏泰陞 #national